更新時間:2025-09-27
訪問量:2347
YHJD-20-2L磁力攪拌低溫恒溫槽廣泛用于化工、石油、醫學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統采用PID自動控制,LED數顯, 它的外循環泵可把糟內恒溫液體向外輸出,建立槽外第二恒溫場。
免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
磁力攪拌低溫恒溫槽產品特點
設計*的磁力攪拌系統,攪拌轉速0~1500rpm無極可調,實現被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進行磁力攪拌,無需外部安裝立式電機攪拌機進行攪拌樣品,使用方便安全。
耐腐蝕的強力磁攪拌子在三口反應瓶或開口燒瓶內與磁力攪拌系統同步進行旋轉,可長時間、穩定的保持試驗物料或樣品溫度均勻*,提高實驗精度
大屏幕液晶顯示,溫度穩定性強,操作簡單。
具有超溫報警,自動切斷負載。
溫度測量值偏差修正,使溫度精度可達0.1℃、0.01℃
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,具有過熱過電流多重保護。
● 外循環功能更使儀器具備一機多用功能。
YHJD系列磁力攪拌低溫恒溫槽
磁力攪拌低溫恒溫槽產品參數
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率 (℃) | 燒杯容量 (ml) | 循環泵流量 (L/mm) | 外形尺寸 (mm) |
YHJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
YHJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
YHJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
YHJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
YHJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
YHJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內循環 | 650x530x1120 |
YHJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 內循環 | 650x530x1120 |
